Exchange Rate for 23 January, 2017
Exchange Rates Fixed by Nepal Rastra Bank
Currency Unit Buying/Rs. Selling/Rs.
Indian Rupee 100 160.00 160.15
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
Currency Unit Buying/Rs. Selling/Rs.
U.S. Dollar 1 108.74 109.34
European Euro 1 115.96 116.60
UK Pound Sterling 1 134.04 134.78
Swiss Franc 1 108.18 108.78
Australian Dollar 1 82.25 82.70
Canadian Dollar 1 81.95 82.41
Singapore Dollar 1 76.30 76.72
Japanese Yen 10 9.49 9.55
Chinese Yuan 1 15.83 15.92
Saudi Arabian Riyal 1 28.99 29.15
Qatari Riyal 1 29.86 30.03
Thai Baht 1 3.07 3.09
UAE Dirham 1 29.61 29.77
Malaysian Ringgit 1 24.44 24.58
South Korean Won 100 9.26 9.31
Swedish Kroner 1 12.17 12.24
Danish Kroner 1 15.59 15.68
Hong Kong Dollar 1 14.02 14.10
Kuwaity Dinar 1 356.10 358.07
Bahrain Dinar 1 288.39 289.98
Note: Under the present system the open market exchange rates
quoted by different banks may differ.


0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...